139 件あり 11〜20件を表示しています

| 住所 | 兵庫県神戸市灘区新在家北町1丁目3-19 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 軽自動車:18,000円(税込) 普通車 :20,000円(税込) |
| 保証金 | 軽自動車:18,000円 普通車 :20,000円 |
| 収容台数 | 6台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
軽自動車:18,000円(税込)普通車 :20,000円(税込)
収容台数
6台保証金
軽自動車:18,000円普通車 :20,000円
入居
- 軽自動車
- 空車
- 普通車
- 空車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区三番町5-11(地番) |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 普通車:14,300円(税込) 軽自動車:12,100円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 17台 (うち1台軽自動車専用区画) |
|---|---|
| 入居 |
*空き予定有 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
普通車:14,300円(税込)軽自動車:12,100円(税込)
収容台数
17台 (うち1台軽自動車専用区画)保証金
-入居
- 普通車
- 満車
- 軽自動車
- 満車
*空き予定有
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町3丁目1 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 15,400円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 7台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目11-1 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 12,100円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 92台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園八番町4-1 |
|---|---|
| 形態 | 機械式 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 18,000円(税込)~ |
| 保証金 | 3ヶ月分 |
| 収容台数 | 10台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 |
|---|---|
| 形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 39,600円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 69台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車:27,500円(税込) ハイルーフ車:41,800円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 122台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 平面:38,500円(税込) 立駐:27,500円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 79台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-2 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 30,800円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 30台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2-5-10 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 17,600円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 26台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

