139 件あり 81〜90件を表示しています

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通4丁目337番(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 20,000円(税込) |
| 保証金 | 40,000円 |
| 収容台数 | 8台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸2-959-125(地番) |
|---|---|
| 形態 | 自走式立体 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 1階(地下階) 11,000円(税込) 2階(地上階) 9,900円(税込) |
| 保証金 | 1階(地下階) 11,000円 2階(地上階) 9,900円 |
| 収容台数 | 37台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
1階(地下階) 11,000円(税込)2階(地上階) 9,900円(税込)
収容台数
37台保証金
1階(地下階) 11,000円2階(地上階) 9,900円
入居
- 1階(地下階)
- 満車
- 2階(地上階)
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県加東市藤田1788-2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 4,000円(税込) |
| 保証金 | 20,000円 |
| 収容台数 | 12台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-1-26 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 18,700円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 32台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 神戸市東灘区岡本7丁目9-11 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 22,000円(税込) |
| 保証金 | 60,000円 |
| 収容台数 | 18台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2-11-29 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 24,200円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 44台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市西区見津が丘4丁目17 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 4,400円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 118台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 神戸市長田区若松町4丁目2-15 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車:19,000円(税込) ハイルーフ車:23,100円(税込) |
| 保証金 | 普通車:19,000円 ハイルーフ車:23,100円 |
| 収容台数 | 80台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
普通車:19,000円(税込)ハイルーフ車:23,100円(税込)
収容台数
80台保証金
普通車:19,000円ハイルーフ車:23,100円
入居
- 普通車
- 空車
- ハイルーフ車
- 空車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県西宮市池田町13−4 |
|---|---|
| 形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 全日:15,400円(税込) 平日:12,100円(税込) |
| 保証金 | なし |
| 収容台数 | 153台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町7-1-9 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車 :16,500円(税込) ハイルーフ:19,800円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 14台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

