| エリア | 神戸市長田区 | 保証金 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目83-5 | 敷き引き | - |
| 電話番号 | 078-362-2512 | 仲介手数料 | - |
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) | 初回保証委託料 | 軽・小型車自動車:14,300円 普通車:15,400円 |
| 収容台数 | 6台 | 車庫証明 | 軽・小型車自動車:14,300円(税込) 普通車:15,400円(税込) |
| 入出庫可能時間 | 24時間 | 全長(m) | 軽・小型車自動車:4.0m 普通車:5.0m |
| 入居(空き状況) |
|
全幅(m) | 軽・小型車自動車:2.2m 普通車:2.4~2.5m |
| 全高(m) | |||
| 賃料(円) | 軽・小型車自動車:14,300円(税込) 普通車:15,400円(税込) |
重量(t) | 2.0 |
| 備考 | 家賃保証要加入へと変更となります。 |
||
| エリア | 神戸市長田区 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目83-5 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |
| 形態 | 青空 |
| 収容台数 | 6台 |
| 収容可能時間 | 24時間 |
| 入居(空き状況) |
|
| 賃料(円) | 軽・小型車自動車:14,300円(税込) 普通車:15,400円(税込) |
| 保証金 | - |
| 敷き引き | - |
| 仲介手数料 | - |
| 初回保証委託料 | 軽・小型車自動車:14,300円 普通車:15,400円 |
| 車庫証明 | 軽・小型車自動車:14,300円(税込) 普通車:15,400円(税込) |
| 全長(m) | 軽・小型車自動車:4.0m 普通車:5.0m |
| 全幅(m) | 軽・小型車自動車:2.2m 普通車:2.4~2.5m |
| 全高(m) | |
| 重量(t) | 2.0 |
| 備考 | 家賃保証要加入へと変更となります。 |














