138 件あり 71〜80件を表示しています

| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町675-4 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 10,000円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 2台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 050-3529-0526 |

| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5丁目7-5 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 9,900円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 15台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3-3-10 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 28,600円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 36台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県姫路市塩町28番・46番・47番(地番) |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車 :22,000円(税込) ハイルーフ:24,200円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 38台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目25 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋内屋外 ) |
| 賃料 | 26,400円(税込) |
| 保証金 | なし |
| 収容台数 | 9台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市灘区八幡町3丁目5 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 25,300円(税込) |
| 保証金 | 100,000円 |
| 収容台数 | 87台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市灘区高徳町1丁目4-1 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 20,000円(税込) |
| 保証金 | 20,000円 |
| 収容台数 | 12台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県姫路市南町47 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 27,500円(税込) |
| 保証金 | 27,500円 ※別途ICカード保証金11,000円 |
| 収容台数 | 66台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 神戸市長田区宮川町2丁目20-1 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 15,000円(税込) |
| 保証金 | 15,000円 |
| 収容台数 | 3台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 神戸市須磨区白川台5丁目21-9 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 8,000円(税込) |
| 保証金 | 別途保証会社要加入 |
| 収容台数 | 11台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

