138 件あり 21〜30件を表示しています

| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6-6-9(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 22,000円(税込) |
| 保証金 | 22,000円 |
| 収容台数 | 18台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通4丁目4-14 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車:19,800円(税込) ハイルーフ :22,000円(税込) 平面(軽自動車区画):24,200円(税込) |
| 保証金 | 普通車:19,800円 ハイルーフ :22,000円 平面(軽自動車区画):24,200円 |
| 収容台数 | 61台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
普通車:19,800円(税込)ハイルーフ :22,000円(税込)
平面(軽自動車区画):24,200円(税込)
収容台数
61台保証金
普通車:19,800円ハイルーフ :22,000円
平面(軽自動車区画):24,200円
入居
- 普通車
- 空車
- ハイルーフ
- 空車
- 平面(軽自動車区画)
- 空車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県西宮市北口町19-12(西館)(地番) |
|---|---|
| 形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 16,500円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 80台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1-4-9 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 18,700円(税込) |
| 保証金 | 18,700円 |
| 収容台数 | 68台 |
|---|---|
| 入居 |
*12/10~空きあり |
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目7 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 7,000円(税込) ※先着5名様限定 |
| 保証金 | 7,000円 ※先着5名様限定 |
| 収容台数 | 19台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県西宮市段上町6-16-24(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 13,200円(税込) |
| 保証金 | 36,000円 |
| 収容台数 | 18台 |
|---|---|
| 入居 |
*空き予定有 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-12 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 44,000円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 54台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目2-2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 13,200円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 20台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 神戸市須磨区白川台4丁目8番2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 軽自動車:10,000円(税込) 普通車:12,000円(税込) |
| 保証金 | 軽自動車:10,000円 普通車:12,000円 |
| 収容台数 | 10台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
軽自動車:10,000円(税込)普通車:12,000円(税込)
収容台数
10台保証金
軽自動車:10,000円普通車:12,000円
入居
- 軽自動車
- 空車
- 普通車
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町3丁目1 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 15,400円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 7台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

