136 件あり 1〜10件を表示しています

| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目11-21 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋内屋外 ) |
| 賃料 | 立体駐車場:33,000円(税込) 平面駐車場:66,000円(税込) |
| 保証金 | 立体駐車場:60,000円 平面駐車場:120,000円 |
| 収容台数 | 立体駐車場26台 平面4区画 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
立体駐車場:33,000円(税込)平面駐車場:66,000円(税込)
収容台数
立体駐車場26台平面4区画
保証金
立体駐車場:60,000円平面駐車場:120,000円
入居
- 立体駐車場
- お問い合わせください
- 平面
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区三番町5-11(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 普通車:14,300円(税込) 軽自動車:12,100円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 17台 (うち1台軽自動車専用区画) |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
普通車:14,300円(税込)軽自動車:12,100円(税込)
収容台数
17台 (うち1台軽自動車専用区画)保証金
-入居
- 普通車
- 満車
- 軽自動車
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 神戸市須磨区白川台4丁目8番2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 軽自動車:10,000円(税込) 普通車:12,000円(税込) |
| 保証金 | 軽自動車:10,000円 普通車:12,000円 |
| 収容台数 | 10台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
軽自動車:10,000円(税込)普通車:12,000円(税込)
収容台数
10台保証金
軽自動車:10,000円普通車:12,000円
入居
- 軽自動車
- 空車
- 普通車
- 空車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 明石市材木町3-24 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 13,000円(税込) |
| 保証金 | 13,000円 |
| 収容台数 | 14 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通3-1-5 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 全日24時間 35,200円(税込)~55,000円(税込) ※車サイズによって料金が変わります。 詳しくはお問合せください。 |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 72台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
全日24時間35,200円(税込)~55,000円(税込)
※車サイズによって料金が変わります。
詳しくはお問合せください。
収容台数
72台保証金
-入居
- 立体駐車場
- 空車
- 平面(軽自動車)
- 空車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区北江口2-333-1(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 11,000円(税込) |
| 保証金 | 3ヶ月 |
| 収容台数 | 24台 |
|---|---|
| 入居 |
*空き予定有 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目12 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 17,000円(税込) |
| 保証金 | 34,000円 |
| 収容台数 | 10台 |
|---|---|
| 入居 |
*空き予定有 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目7 |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 7,000円(税込) ※先着5名様限定 |
| 保証金 | 7,000円 ※先着5名様限定 |
| 収容台数 | 19台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県明石市東仲ノ町6-1 |
|---|---|
| 形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車 :18,150円(税込) 軽自動車:17,050円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | (普)44台 (軽)12台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |


