136 件あり 71〜80件を表示しています

| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大谷町3丁目41番3 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 軽自動車区画:12,000円(税込) 普通車区画:14,000円(税込) |
| 保証金 | 軽自動車区画:12,000円 普通車区画:14,000円 |
| 収容台数 | 38台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
軽自動車区画:12,000円(税込)普通車区画:14,000円(税込)
収容台数
38台保証金
軽自動車区画:12,000円普通車区画:14,000円
入居
- 軽自動車区画
- 空車
- 普通車区画
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通6丁目6 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 15,000円(税込) |
| 収容台数 | 12台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市西区美賀多台9丁目2-2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 13,200円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 20台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町4丁目1−1 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 15,000円(税込) |
| 保証金 | なし |
| 収容台数 | 10台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県西宮市北口町19-12(西館)(地番) |
|---|---|
| 形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 16,500円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 80台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県明石市大蔵町4-12 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 8,000円(税込) |
| 保証金 | 8,000円 |
| 収容台数 | 35台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区上筒井通4丁目337番(地番) |
|---|---|
| 形態 | 平面 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 20,000円(税込) |
| 保証金 | 40,000円 |
| 収容台数 | 8台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸2-959-125(地番) |
|---|---|
| 形態 | 自走式立体 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 1階(地下階) 11,000円(税込) 2階(地上階) 9,900円(税込) |
| 保証金 | 1階(地下階) 11,000円 2階(地上階) 9,900円 |
| 収容台数 | 37台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
1階(地下階) 11,000円(税込)2階(地上階) 9,900円(税込)
収容台数
37台保証金
1階(地下階) 11,000円2階(地上階) 9,900円
入居
- 1階(地下階)
- 満車
- 2階(地上階)
- 満車
電話番号
078-362-2512
| 住所 | 兵庫県加東市藤田1788-2 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 4,000円(税込) |
| 保証金 | 20,000円 |
| 収容台数 | 12台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-1-26 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 18,700円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 32台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

