| エリア | 神戸市長田区 | 保証金 | 1F (普) 30,000円 (軽) 26,000円 2F (普) 24,000円 (軽) 18,000円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区若松町8-1-5 | 敷き引き | 1年未満全額引 |
| 電話番号 | 078-362-2512 | 仲介手数料 | 1F (普) 16,500円 (税込) (軽) 14,300円(税込) 2F (普) 13,200円(税込) (軽) 9,900円(税込) |
| 形態 | 自走式立体 ( 屋内 屋外 ) | 初回保証委託料 | - |
| 収容台数 | 51台 | 車庫証明 | 11,000円(税込) |
| 入出庫可能時間 | 24時間 | 全長(m) | 5.0 |
| 入居(空き状況) |
|
全幅(m) | 2.0~ |
| 全高(m) | 2.1(1階のみ) | ||
| 賃料(円) | 1F (普) 16,500円 (税込) (軽) 14,300円(税込) 2F (普) 13,200円(税込) (軽) 9,900円(税込) |
重量(t) | - |
| 備考 | |||
| エリア | 神戸市長田区 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区若松町8-1-5 |
| 電話番号 | 078-362-2512 |
| 形態 | 自走式立体 |
| 収容台数 | 51台 |
| 収容可能時間 | 24時間 |
| 入居(空き状況) |
|
| 賃料(円) | 1F (普) 16,500円 (税込) (軽) 14,300円(税込) 2F (普) 13,200円(税込) (軽) 9,900円(税込) |
| 保証金 | 1F (普) 30,000円 (軽) 26,000円 2F (普) 24,000円 (軽) 18,000円 |
| 敷き引き | 1年未満全額引 |
| 仲介手数料 | 1F (普) 16,500円 (税込) (軽) 14,300円(税込) 2F (普) 13,200円(税込) (軽) 9,900円(税込) |
| 初回保証委託料 | - |
| 車庫証明 | 11,000円(税込) |
| 全長(m) | 5.0 |
| 全幅(m) | 2.0~ |
| 全高(m) | 2.1(1階のみ) |
| 重量(t) | - |
| 備考 |
周辺情報
- 神戸大橋郵便局 - 徒歩2分
- 田中診療所 - 徒歩3分
- 若松地域福祉センター - 徒歩3分
- 神戸市立駒ヶ林中学校 - 徒歩3分
- 新長田1番街商店街 - 徒歩3分
- 淡路信用金庫 神戸支店 - 徒歩3分
- 鉄人28号 モニュメント - 徒歩4分
- アスタプラザウエスト - 徒歩4分
- 淡路信用金庫 神戸支店 - 徒歩5分
- 神戸市立会館 新長田勤労市民センター - 徒歩5分
- 東急プラザ新長田 - 徒歩5分
- 新長田勤労市民センター 別館ピフレホール - 徒歩6分
- 神戸映画資料館 - 徒歩6分
- 長楽公園 - 徒歩7分
- JR新長田駅 - 徒歩8分
- 神戸市立 駒ヶ林小学校 - 徒歩8分
- パークマン腕塚町 コインパーキング - 徒歩9分
- 神戸野田高等学校 - 徒歩10分
- 本町筋商店街 - 徒歩11分
- P-CLUBシューズプラザ駐車場 - 徒歩11分
- 栄モータープール - 徒歩11分























