27 件あり 1〜10件を表示しています

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目1-1 |
|---|---|
| 形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 23,100 |
| 入居 |
|
|---|---|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車:27,500円(税込) ハイルーフ車:41,800円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 122台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-12 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 44,000円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 54台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区港島1丁目11-1 |
|---|---|
| 形態 | 青空 ( 屋外 ) |
| 賃料 | 12,100円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 92台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 |
|---|---|
| 形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 39,600円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 69台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 平面:38,500円(税込) 立駐:27,500円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 79台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-5-19 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 17,600円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 36台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目10 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 22,000円(税込)~ |
| 保証金 | 22,000円 |
| 収容台数 | 28台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |

| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21 |
|---|---|
| 形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
| 賃料 | 普通車:22,000円(税込) |
| 保証金 | - |
| 収容台数 | 122台 |
|---|---|
| 入居 |
|
| 電話番号 | 078-362-2512 |


