26 件あり 1〜10件を表示しています

住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-8(地番) |
---|---|
形態 | 平面 ( 屋外 ) |
賃料 | 44,000円(税込) |
保証金 | 120,000円 |
収容台数 | 43台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目1-1 |
---|---|
形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
賃料 | 23,100 |
入居 |
|
---|---|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 普通車:27,500円(税込) ハイルーフ車:41,800円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 122台 |
---|---|
入居 |
11/1~開始契約受付中
11/1~開始契約受付中 |
電話番号 | 078-362-2512 |
賃料
普通車:27,500円(税込)ハイルーフ車:41,800円(税込)
収容台数
122台保証金
-入居
- 普通車
- 空車
11/1~開始契約受付中
- ハイルーフ車
- 空車
11/1~開始契約受付中
電話番号
078-362-2512
住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通5-2-18 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 27,500円(税込) |
保証金 | 27,500円 |
収容台数 | 58台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通6-1-19 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | お問い合わせください |
保証金 | - |
収容台数 | 62台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通5-1-21 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 普通車:22,000円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 122台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 平面:38,500円(税込) 立駐:27,500円(税込)~ |
収容台数 | 79台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4丁目10 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 22,000円(税込)~ |
保証金 | 22,000円 |
収容台数 | 28台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |

住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3-5-19 |
---|---|
形態 | 立駐 ( 屋内 ) |
賃料 | 17,600円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 36台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |