6件あり 1〜6件を表示しています
住所 | 兵庫県西宮市北口町19-13(東館)(地番) |
---|---|
形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
賃料 | 16,500円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 80台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県西宮市北口町19-12(西館)(地番) |
---|---|
形態 | 機械式 ( 屋内 ) |
賃料 | 16,500円(税込) |
保証金 | - |
収容台数 | 80台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県西宮市段上町6-16-24(地番) |
---|---|
形態 | 平面 ( 屋外 ) |
賃料 | 13,200円(税込) |
保証金 | 36,000円 |
収容台数 | 18台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県西宮市池田町13−4 |
---|---|
形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
賃料 | 全日:14,300円(税込) 平日:11,000円(税込) |
保証金 | なし |
収容台数 | 153台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県西宮市甲子園八番町4-1 |
---|---|
形態 | 機械式 ( 屋外 ) |
賃料 | 18,000円(税込)~ |
保証金 | 3ヶ月分 |
収容台数 | 10台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |
住所 | 兵庫県西宮市池田町11-1 |
---|---|
形態 | 自走式立体 ( 屋内 ) |
賃料 | 全日屋上定期:14,300円(税込) 平日屋上定期:11,000円(税込) |
保証金 | なし |
収容台数 | 200台 |
---|---|
入居 |
|
電話番号 | 078-362-2512 |