エリア | 神戸市中央区 | 保証金 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4-2(地番) | 敷き引き | - |
電話番号 | 078-362-2512 | 仲介手数料 | - |
形態 | 立駐 ( 屋内 屋外 ) | 初回保証委託料 | 立体駐車場:31,900円 平面区画 :30,800円 |
収容台数 | 36台 | 車庫証明 | 立体駐車場:31,900円(税込) 平面区画 :30,800円(税込) |
入出庫可能時間 | 24時間 | 全長(m) | 立駐:5.0 平面:4.5 |
入居(空き状況) |
|
全幅(m) | 立駐:1.95 平面:2.1 |
全高(m) | 1.55 | ||
賃料(円) | 立体駐車場:31,900円(税込) 平面区画 :30,800円(税込) ※平面区画は軽自動車専用 |
重量(t) | 1.7 |
備考 | 【入出庫方法】前進出庫・後退出庫(ターンテーブル有) |
エリア | 神戸市中央区 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区元町通4-2(地番) |
電話番号 | 078-362-2512 |
形態 | 立駐 |
収容台数 | 36台 |
収容可能時間 | 24時間 |
入居(空き状況) |
|
賃料(円) | 立体駐車場:31,900円(税込) 平面区画 :30,800円(税込) ※平面区画は軽自動車専用 |
保証金 | - |
敷き引き | - |
仲介手数料 | - |
初回保証委託料 | 立体駐車場:31,900円 平面区画 :30,800円 |
車庫証明 | 立体駐車場:31,900円(税込) 平面区画 :30,800円(税込) |
全長(m) | 立駐:5.0 平面:4.5 |
全幅(m) | 立駐:1.95 平面:2.1 |
全高(m) | 1.55 |
重量(t) | 1.7 |
備考 | 【入出庫方法】前進出庫・後退出庫(ターンテーブル有) |
周辺情報
- みなと元町駅 - 徒歩1分
- 花隈駅 - 徒歩3分
- 関西みらい銀行神戸中央支店 - 徒歩3分
- こうべまちづくり会館 - 徒歩3分
- JR元町駅 - 徒歩5分
- 花隈公園 - 徒歩6分
- 神戸ハーバーランドumie - 徒歩10分
駐車場に関しての
お問い合わせはこちら
電話からのお問合せ TEL 078-362-2512